Zurück

HuPF Hosen

Kurze Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Taillenweite in cm Hüftweite in cm Seitenlänge in cm Schrittlänge in cm
K 44 168 85 102 102 76
K 46 168 90 106 102 76
K 48 168 95 110 103 76
K 50 168 100 114 103 76
K 52 168 105 118 104 76
K 54 168 110 122 104 76
K 56 168 115 126 105 76
K 58 168 120 130 105 76
K 60 168 125 134 106 76
K 62 168 130 138 106 76
K 64 168 135 142 107 76
K 66 168 140 146 107 76
           
Normale Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Taillenweite in cm Hüftweite in cm Seitenlänge in cm Schrittlänge in cm
44 176 85 102 107 80
46 176 90 106 107 80
48 176 95 110 108 80
50 176 100 114 108 80
52 176 105 118 109 80
54 176 110 122 109 80
56 176 115 126 110 80
58 176 120 130 110 80
60 176 125 134 111 80
62 176 130 138 111 80
64 176 135 142 112 80
66 176 140 146 112 80
           
Lange Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Taillenweite in cm Hüftweite in cm Seitenlänge in cm Schrittlänge in cm
L 44 184 85 102 112 84
L 46 184 90 106 112 84
L 48 184 95 110 113 84
L 50 184 100 114 113 84
L 52 184 105 118 114 84
L 54 184 110 122 114 84
L 56 184 115 126 115 84
L 58 184 120 130 115 84
L 60 184 125 134 116 84
L 62 184 130 138 116 84
L 64 184 135 142 117 84
L 66 184 140 146 117 84